分析項目 | 測定方法 | 參考文獻 | |
---|---|---|---|
主要營養鹽 | 硝酸鹽 | 氯化釩還原+偶氮分光光度法 | Schnetger, B. and C. Lehners (2014). Marine Chemistry. 160: 91-98.; Pai, SC., et al. (2021, submitted) |
亞硝酸鹽 | 偶氮分光光度法 | Pai, SC., et al. (1990). Analytica Chimica Acta. 232: 345-349. | |
磷酸鹽 | 磷鉬藍分光光度法 | Pai, SC., et al. (1990).Analytica Chimica Acta. 229: 115-120 | |
矽酸鹽 | 矽鉬藍分光光度法 | 廖瑞芬(2002). 國立台灣大學海洋研究所碩士論文。 | |
矽鉬黃分光光度法 | |||
浮游植物色素 | 高解析液相層析法 | Ho, TY., et al. (2015). Deep-Sea Research II 117: 65-85. | |
溶解性有機碳 | 燃燒/紅外線吸收法 | https://www.shimadzu.com.tw/products/toc-l.html | |
顆粒性有機碳/氮 | 燃燒法 | https://www.perkinelmer.com/product/2400-chns-o-series-ii-system-120v-n2410651 |
價 目 表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 起始價(NTD)註1 | 樣品/單價註2 (NTD) |
每日測定 上限 |
||
自派人力 | 核心實驗室 助理測定 | ||||
營養鹽 | 8,000/day (2 people) |
21,000/day (2 RA) |
5 nutrients | 300 | 30瓶 |
Nitrate+ Nitrite |
120 | 60瓶 | |||
Ammonium | 120 | 30瓶 | |||
Phosphate | 60 | 120瓶 | |||
Silicate | 60 | 120瓶 | |||
藻類色素 (HPLC) |
9,000/set (1 person) | 22,000/set (1 RA) | 19 pigments | 300 | 50 個 |
顆粒性有機碳/氮 | 10,000/day (1 person) | 18,000/day (1 RA) | POC+PON | 600 | 30個 |
溶解性有機碳 | 3,000/set (1 person) | 7,000/set (1 RA) | DOC | 200 | 50瓶 |